合金番號:ASTM C35300
| 國晟代碼 | Cu | Pb | Fe | Sn | Ni | Al | Si | Bi | Mn | P | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 60.0-63.0 | 1.5-2.5 | ≦0.15 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
特性與用途:
具有優良切削性、冷間鍛造性良好、適用於腳踏車用的螺帽、螺母、齒輪。
物理特性
| 比重 (20℃) | 導電率 [%IACS] | 熱傳導率 [W/(m·K)] (20℃) | 縱彈性係數 [kN/mm²] |
|---|---|---|---|
| 8.44 | 26 | 115 | 103 |
機械性質
| 質別 | 直徑、邊、對邊距離 (mm) | 抗拉強度 (N/mm²) | 延伸 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| O60 | ─ | 12.0 以下 | 315 以上 | 20 以上 |
| 12.0 以上 | 25.0 以下 | 305 以上 | 25 以上 | |
| 25.0 以上 | ─ | 275 以上 | 30 以上 | |
| H01 | ─ | 12.0 以下 | 360 - 450 | 10 以上 |
| 12.0 以上 | 25.0 以下 | 345 - 425 | 15 以上 | |
| 25.0 以上 | ─ | 290 - 425 | 20 以上 | |
| H02 | ─ | 12.0 以下 | 395 - 555 | 7 以上 |
| 12.0 以上 | 25.0 以下 | 380 - 485 | 10 以上 | |
| 25.0 以上 | ─ | 345 - 425 | 15 以上 | |
加工與焊接性能
| 工藝方法 | 加工適應性 |
|---|---|
| 焊接 | 良好 |
| 硬焊 | 好 |
| 氧乙炔焊 | 不建議 |
| 氣護電弧焊 | 不建議 |
| 金屬塗層電焊 | 不建議 |
| 點焊 | 不建議 |
| 縫焊 | 不建議 |
| 對接焊 | 均質 |
| 冷加工能力 | 均質 |
| 熱加工能力 | 較差 |
| 可加工性 (切削性) | 良好 |
抽屜把手、抽屜拉手、鉸鏈、自行車輻條、鐘錶零件、鐘盤和螺母、鑰匙坯、鉚釘、螺絲釘、轉接器、齒輪、閥桿、輪圈