合金番號:JIS C1011
| 國晟代碼 | Cu | Pb | Fe | Sn | Ni | Al | Si | Bi | Mn | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ≧99.99 | ≦0.001 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ≦0.001 | ─ | ≦0.0003 |
| 其他 | Zn ≦ 0.0001 Se ≦ 0.001 O ≦ 0.001 Cd ≦ 0.0001 S ≦ 0.0018 Te ≦ 0.001 Hg ≦ 0.0001 | |||||||||
特性:具有優異導電性、導熱性、延展性。耐腐蝕性良好。
用途:用於電器元件與工業化學品等等。
合金番號:JIS C1011 (物理特性)
| 比重 (20℃) | 導電率 [%IACS] | 熱傳導率 [W/(m·K)] (20℃) | 縱彈性係數 [KN/mm²] |
|---|---|---|---|
| 8.94 | 101 | 391 | 118 |
銅線
| 質別 | 記號 | 直徑、邊、對邊距離 (mm) | 抗拉強度 (N/mm²) | 延伸 (%) | 導電率 (20℃) %IACS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | C1011 W-O | 0.4 以上 | 2.0 以下 | 195 以上 | 15 以上 | 101 以上 |
| 2.0 以上 | 20.0 以下 | 195 以上 | 25 以上 | 101 以上 | ||
| 1/2H | C1011 W-1/2H | 0.4 以上 | 12.0 以下 | 255-365 | - | 98 以上 |
| 12.0 以上 | 20.0 以下 | 245-365 | - | 98 以上 | ||
| H | C1011 W-H | 0.4 以上 | 10.0 以下 | 345 以上 | - | 98 以上 |
| 10.0 以上 | 20.0 以下 | 275 以上 | - | 98 以上 | ||
銅棒
| 質別 | 記號 | 直徑、邊、對邊距離 (mm) | 抗拉強度 (N/mm²) | 延伸 (%) | 導電率 (20℃) %IACS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | C1011 BE-F | 6.0 以上 | 75.0 以下 | 195 以上 | 40 以上 | 101 以上 |
| 100 以上 | - | 195 以上 | 25 以上 | 101 以上 | ||
| O | C1011 BD-O | 6.0 以上 | 75.0 以下 | 195 以上 | 40 以上 | 101 以上 |
| 1/2H | C1011 BD-1/2H | 6.0 以上 | 25.0 以下 | 245 以上 | 15 以上 | 99 以上 |
| 25.0 以上 | 50.0 以下 | 255 以上 | 20 以上 | 99 以上 | ||
| 50.0 以上 | 75.0 以下 | 215 以上 | 25 以上 | 99 以上 | ||
| H | C1011 BD-H | 6.0 以上 | 25.0 以下 | 275 以上 | - | 98 以上 |
| 25.0 以上 | 75.0 以下 | 245 以上 | - | 98 以上 | ||
加工與焊接特性
| 項目 | 評估 |
|---|---|
| 焊接 | 良好 |
| 硬焊 | 良好 |
| 氧乙炔焊 | 均質 |
| 氣護電弧焊 | 好 |
| 金屬塗層電焊 | 不建議 |
| 點焊 | 不建議 |
| 縫焊 | 不建議 |
| 對接焊 | 好 |
| 冷加工能力 | 良好 |
| 熱加工能力 | 良好 |
| 可鍛性 | 好 |
| 可加工性 | 均質 |
主要用途:汽車整流器、真空管陽極、匯流排、同軸電纜、同軸管、電導體